Según los parámetros adoptados por el Ranking Iberoamericano SIR 2010, las primeras 10 instituciones educativas colombianas en el área de la medicina son:
Tabla 1. Diez primeras escuelas de medicina colombianas según el Ranking Iberoamericano SIR 2010
| INSTITUCIÓN | IBE | LAC | RC | PC | CI | CCP | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Antioquia | 39 | 23 | 1 | 680 | 30,29 | 0,54 | 25,00 |
| Universidad Nacional de Colombia | 52 | 30 | 2 | 511 | 39,73 | 0,68 | 28,57 |
| Universidad del Valle | 89 | 52 | 3 | 269 | 31,60 | 0,52 | 26,39 |
| Pontificia Universidad Javeriana | 98 | 58 | 4 | 229 | 39,74 | 0,68 | 34,06 |
| Universidad Industrial de Santander | 124 | 78 | 5 | 146 | 28,77 | 0,72 | 19,18 |
| Universidad del Rosario | 128 | 81 | 6 | 142 | 23,94 | 0,47 | 24,65 |
| Universidad de los Andes | 133 | 86 | 7 | 134 | 58,21 | 0,78 | 19,40 |
| Universidad CES | 177 | 119 | 8 | 76 | 38,16 | 0,51 | 23,68 |
| Universidad Pontificia Bolivariana | 179 | 121 | 9 | 75 | 37,33 | 1,63 | 45,33 |
| Universidad de Caldas | 199 | 140 | 10 | 61 | 47,54 | 0,35 | 14,75 |
| IBE: Ranking Iberoamericano. LAC: Ranking de países de Latinoamerica y el Caribe. RC: Ranking Colombiano. PC: Producción Científica. CI: Colaboración Internacional. CCP: Calidad Científica Promedio. Q1:Porcentaje de publicaciones en revistas del primer cuartil SJR. | |||||||
EN ESTA REVISTA PODRÁS ENCONTRARA INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.











No hay comentarios:
Publicar un comentario